Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Brosjyrer
  • Facebook
  • Kurs
  • Bulletiner/bilder
  • Resultater
  • Terminliste

Klubb og medlemsinfo
  • Bridge for Alle
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Spesialkrets
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

2015-16-17.01

pbn html
Dato: 2015-01-16
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 48, runder: 12, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 32 Terje Sæbø - Helge Vallestad Åsane BK - Melandsknekten BK 305,90 61,80
2 1 Tom Anders Høiland - Egil Nerheim Kristiansands BK - Søgne BK 228,80 58,83
3 25 Helge Sæterdal - Jarle Torbjørn Årdal Jølster BK 221,30 58,54
4 15 Dag Mangset - Anne Rydning Blommenholm BK 157,10 56,06
5 26 Per Willy Watz - Frank Lloyd Andersen Nesodden BK 155,30 55,99
6 44 Espen Østli - Olav Lomsdalen Jessheim BK 149,60 55,77
7 18 Roar Larsen - Harald A. Engvik Nesodden BK 123,30 54,76
8 17 Harald Nordby - Ellen Vigmostad TopBridge BC - Bridgekameratene 114,70 54,42
9 10 Oddbjørn Bråteng - Einar Småvatn Grong BK - Overhalla BK 112,30 54,33
10 27 Svein Myklebust - Mons Iver Hestnæs BK Hein 46 - Hamar BK 112,30 54,33
11 34 Tommy Arctander Lødding - Geir Holth Sarpsborg BK 109,30 54,22
12 22 Rolf Undem - Elsa Undem Farsund BK 103,60 54,00
13 43 Jan Einar Kvarme - Kåre Hummertangen Nøtterøy BK 96,80 53,73
14 48 Knut Kiste - Paul Lind Andersen Lågen BK - Skien BK 90,20 53,48
15 9 Kjell Otto Kopstad - Jorunn Feness Sandefjord BK 86,60 53,34
16 6 Knut Pettersen - Anne Marie Pettersen Søvik BK 84,00 53,24
17 53 Øyvind Kvisvik - Ole Ingar Saltkjelvik Kristiansund BK - Møstknektene 73,80 52,85
18 2 Tord Bodin - Kjell Bodin - 65,30 52,52
19 56 Sten Bjertnes - Leif Rostad TopBridge BC - Fredrikstad BK 56,60 52,19
20 39 Magnus Staven - Johan Finanger Namsos BK 55,60 52,14
21 4 Ivar Tvedt - Bjørn Buer Arendals BK - Nøtterøy BK 46,20 51,78
22 54 Arne Thomassen - Ruth Thomassen Strømme BK 36,00 51,39
23 55 Unni Mikkelsen - Jan Mikkelsen - 32,70 51,26
24 37 Einar Per Salmo - Ivar Pedersen Ølen BK - Sauda BK 19,40 50,75
25 8 Johan C. Skattum - Wenche Immink Stange BK 15,50 50,60
26 28 Vigdis Moen - Olav Molberg Kirkenær BK - Hamar BK 6,40 50,25
27 38 Jan Wannberg - Leif Arne Halleraker Ølen BK - Sauda BK 4,90 50,19
28 21 Per Tjelmeland - Elisabeth Solum Mo BK 2,40 50,09
29 12 Svein Arne Munkvold - Knut Kjærnsrød Narvik BS - Nøtterøy BK -1,20 49,95
30 3 Ragnhild Solum - Sissel Halvorsen BK Hein 46 - Myra BK -5,90 49,77
31 14 Bent Gran - Kjell Brynjulf Andersen Galleberg BK - BK 1933 Hammerfest -8,10 49,69
32 45 Dag Ståle Larsen - Svein Weltzien KGB Klyve-Gulset BK - Golia BK -37,00 48,57
33 30 Robert Veland - Elin Gåsø Dahl Melandsknekten BK - Nøtterøy BK -37,60 48,55
34 46 Irene Søreide - Jarl Midtun Åsane BK -39,60 48,47
35 5 Anders Fugleneb - Gorm Norstad Torsnes BK - Sarpsborg BK -45,20 48,26
36 47 Henrik Lunde - Svein Stenberg Sandefjord BK -46,20 48,22
37 51 Pål Dahl - Jo Birger Furulund Inderøy BK - Overhalla BK -47,20 48,18
38 50 Kjetil Ørnes - Øystein Eike Ryfylke BK -49,70 48,08
39 7 Håvard Arve Furulund - Grete Bratsvedal Grong BK - Inderøy BK -53,20 47,95
40 11 Severin E Longva - Geir Harald Moen Haramsøy BK - Kirkenær BK -56,40 47,82
41 41 Jens Kaltenborn - Erik Hegbom Sinsen BK -62,70 47,58
42 16 Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik Namsos BK -64,20 47,52
43 42 Gudmund Helland - Øyvind Bjørheim Ryfylke BK -66,50 47,43
44 49 Gro Tjeltveit - Kåre Tjeltveit Ryfylke BK -71,90 47,23
45 13 Sturla Arnesen - Kari Barvik Orkdal BK -74,50 47,13
46 29 Svein Egil Skartveit - Magne Fjeld Ryfylke BK -104,70 45,96
47 19 Jazz Rathore - Vera Rathore Hinna BK -105,30 45,94
48 33 Karsten Gill - Jeanne Gill Konnerud BK -119,90 45,38
49 52 Kjell Solli - Helge Homelien Asker BK - Sandefjord BK -121,40 45,31
50 23 Øystein Jensen - Sigurd Frydenlund Kristiansands BK - Lørenskog BK -140,40 44,58
51 31 Marit Tordly - Tone Eiklid Tønsberg BK - Nøtterøy BK -147,50 44,31
52 20 Rune Nicolaisen - Bente Nicolaisen Konnerud BK -169,40 43,47
53 40 Dag Aasum - Anniken Bremer Hansen Frogner BK -170,90 43,41
54 36 Gro Sissel Gulden - Elna Eraker Konnerud BK -251,10 40,31
55 24 Svein Kaarød - Andreas Patay Nesodden BK - Trondhjems BK -256,80 40,09
56 35 Larry Young - Maija Juva Golia BK -351,70 36,43

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ K74
♥ Q97
♦ 542
♣ T654
♠ QT8
♥ AJ864
♦ 96
♣ AKJ


N
S
W
E
1
♠ A965
♥ T
♦ AJ7
♣ Q9732
♠ J32
♥ K532
♦ KQT83
♣ 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 24 1 3 E 8 50 - 24,90 -24,90
33 34 1 5 E 10 50 - 24,90 -24,90
39 40 1 5 E 10 50 - 24,90 -24,90
49 50 1 3 E 9 - 110 20,70 -20,70
45 46 1 2 W 8 - 120 18,70 -18,70
19 20 1 3 S 6 - 150 16,60 -16,60
27 28 1 3 W 10 - 170 14,50 -14,50
5 6 1 3 E 9 - 400 9,30 -9,30
9 10 1 3 E 9 - 400 9,30 -9,30
35 36 1 3 E 9 - 400 9,30 -9,30
37 38 1 3 E 9 - 400 9,30 -9,30
3 4 1 4 E 10 - 420 4,10 -4,10
11 12 1 3 E 10 - 430 -5,20 5,20
17 18 1 3 W 10 - 430 -5,20 5,20
21 22 1 3 E 10 - 430 -5,20 5,20
25 26 1 3 E 10 - 430 -5,20 5,20
29 30 1 3 E 10 - 430 -5,20 5,20
31 32 1 3 E 10 - 430 -5,20 5,20
51 52 1 3 W 10 - 430 -5,20 5,20
53 54 1 3 E 10 - 430 -5,20 5,20
1 2 1 3 E 11 - 460 -18,70 18,70
13 14 1 3 E 11 - 460 -18,70 18,70
15 16 1 3 E 11 - 460 -18,70 18,70
43 44 1 3 E 11 - 460 -18,70 18,70
47 48 1 3 E 11 - 460 -18,70 18,70
7 8 1 3 E 12 - 490 -25,90 25,90
41 42 1 3 E 12 - 490 -25,90 25,90
♠ A54
♥ J43
♦ KQT42
♣ K7
♠ K83
♥ Q2
♦ J763
♣ AQ54


N
S
W
E
2
♠ Q72
♥ AKT7
♦ A5
♣ JT32
♠ JT96
♥ 9865
♦ 98
♣ 986

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 24 1 3 W 8 50 - 25,90 -25,90
45 46 1 4 E 9 50 - 25,90 -25,90
19 20 1 2 E 10 - 130 22,80 -22,80
21 22 1 1 W 9 - 150 18,70 -18,70
27 28 1 1 E 9 - 150 18,70 -18,70
29 30 1 1 W 9 - 150 18,70 -18,70
17 18 1 2 W 10 - 180 13,50 -13,50
41 42 1 1 W 10 - 180 13,50 -13,50
1 2 1 3 E 9 - 400 2,10 -2,10
9 10 1 3 E 9 - 400 2,10 -2,10
11 12 1 3 W 9 - 400 2,10 -2,10
13 14 1 3 W 9 - 400 2,10 -2,10
15 16 1 3 W 9 - 400 2,10 -2,10
39 40 1 3 E 9 - 400 2,10 -2,10
47 48 1 3 E 9 - 400 2,10 -2,10
51 52 1 3 W 9 - 400 2,10 -2,10
53 54 1 3 E 9 - 400 2,10 -2,10
3 4 1 3 W 10 - 430 -15,60 15,60
5 6 1 3 W 10 - 430 -15,60 15,60
7 8 1 3 E 10 - 430 -15,60 15,60
25 26 1 3 W 10 - 430 -15,60 15,60
31 32 1 3 E 10 - 430 -15,60 15,60
33 34 1 3 E 10 - 430 -15,60 15,60
35 36 1 3 E 10 - 430 -15,60 15,60
37 38 1 3 W 10 - 430 -15,60 15,60
43 44 1 4 E 11 - 450 -24,90 24,90
49 50 1 3 W 11 - 460 -27,00 27,00
♠ 93
♥ KT8
♦ QT853
♣ 864
♠ A87
♥ 4
♦ AKJ9
♣ AJT93


N
S
W
E
3
♠ KT64
♥ AQJ7653
♦ 2
♣ Q
♠ QJ52
♥ 92
♦ 764
♣ K752

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 6 E 11 100 - 23,90 -23,90
21 22 1 6 W 11 100 - 23,90 -23,90
23 24 1 6 W 11 100 - 23,90 -23,90
51 52 1 6 E 11 100 - 23,90 -23,90
3 4 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
17 18 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
27 28 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
31 32 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
39 40 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
41 42 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
43 44 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
49 50 1 4 E 11 - 650 11,40 -11,40
7 8 1 3 E 11 - 660 1,00 -1,00
19 20 1 3 W 11 - 660 1,00 -1,00
9 10 1 4 E 12 - 680 -7,30 7,30
25 26 1 4 E 12 - 680 -7,30 7,30
29 30 1 4 E 12 - 680 -7,30 7,30
35 36 1 4 E 12 - 680 -7,30 7,30
47 48 1 4 E 12 - 680 -7,30 7,30
53 54 1 4 E 12 - 680 -7,30 7,30
13 14 1 3 W 12 - 690 -15,60 15,60
45 46 1 3 W 12 - 690 -15,60 15,60
5 6 1 6 E 12 - 1430 -19,70 19,70
15 16 1 6 E 12 - 1430 -19,70 19,70
1 2 1 6 W 12 - 1440 -24,90 24,90
33 34 1 6 E 12 - 1440 -24,90 24,90
37 38 1 6 W 12 - 1440 -24,90 24,90
♠ Q76
♥ Q65
♦ Q92
♣ 9853
♠ J532
♥ AJ
♦ T876
♣ J64


N
S
W
E
4
♠ A984
♥ T84
♦ A543
♣ K7
♠ KT
♥ K9732
♦ KJ
♣ AQT2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
37 38 1 4X S 10 790 - 27,00 -27,00
5 6 1 2 E 6 200 - 22,80 -22,80
19 20 1 2 S 11 200 - 22,80 -22,80
27 28 1 2 E 6 200 - 22,80 -22,80
7 8 1 3 S 10 170 - 11,40 -11,40
9 10 1 3 S 10 170 - 11,40 -11,40
15 16 1 3 S 10 170 - 11,40 -11,40
31 32 1 3 S 10 170 - 11,40 -11,40
35 36 1 2 S 10 170 - 11,40 -11,40
39 40 1 2 S 10 170 - 11,40 -11,40
45 46 1 3 S 10 170 - 11,40 -11,40
51 52 1 3 S 10 170 - 11,40 -11,40
21 22 1 2 S 9 140 - -1,00 1,00
29 30 1 2 S 9 140 - -1,00 1,00
41 42 1 2 S 9 140 - -1,00 1,00
47 48 1 3 S 9 140 - -1,00 1,00
17 18 1 1 S 8 120 - -6,20 6,20
43 44 1 3 S 9 110 - -8,30 8,30
1 2 1 2 E 7 100 - -11,40 11,40
53 54 1 2 E 7 100 - -11,40 11,40
23 24 1 1 S 7 90 - -14,50 14,50
11 12 1 1 E 7 - 80 -16,60 16,60
3 4 1 4 S 9 - 100 -20,70 20,70
13 14 1 3 S 8 - 100 -20,70 20,70
49 50 1 3 S 8 - 100 -20,70 20,70
33 34 1 2 E 8 - 110 -24,90 24,90
25 26 1 4 S 8 - 200 -27,00 27,00
♠ A
♥ AQT85
♦ AQJ63
♣ J5
♠ QJT986
♥ 9
♦ 84
♣ K974


N
S
W
E
5
♠ K754
♥ 764
♦ T752
♣ T3
♠ 32
♥ KJ32
♦ K9
♣ AQ862

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 10 2 7 N 13 2210 - 27,00 -27,00
31 30 2 6 N 13 1460 - 24,90 -24,90
3 2 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
5 4 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
7 6 2 6 S 12 1430 - 10,40 -10,40
13 12 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
23 22 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
25 24 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
33 32 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
37 36 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
43 42 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
45 44 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
47 46 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
49 48 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
51 50 2 6 N 12 1430 - 10,40 -10,40
41 40 2 6X W 8 800 - -4,10 4,10
1 56 2 4 N 12 680 - -9,30 9,30
19 18 2 5 N 12 680 - -9,30 9,30
29 28 2 5 N 12 680 - -9,30 9,30
53 52 2 4 N 12 680 - -9,30 9,30
9 8 2 7 N 12 - 100 -20,70 20,70
15 14 2 7 N 12 - 100 -20,70 20,70
17 16 2 7 N 12 - 100 -20,70 20,70
21 20 2 7 N 12 - 100 -20,70 20,70
27 26 2 7 N 12 - 100 -20,70 20,70
35 34 2 6 N 11 - 100 -20,70 20,70
39 38 2 7 N 12 - 100 -20,70 20,70
♠ 54
♥ AK95
♦ AKJ873
♣ Q
♠ KQJT96
♥ Q87
♦
♣ JT64


N
S
W
E
6
♠ 8
♥ T432
♦ 654
♣ K8732
♠ A732
♥ J6
♦ QT92
♣ A95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 18 2 6 S 12 920 - 24,90 -24,90
21 20 2 6 S 12 920 - 24,90 -24,90
45 44 2 6 S 12 920 - 24,90 -24,90
17 16 2 2X E 6 500 - 20,70 -20,70
47 46 2 3 S 12 490 - 18,70 -18,70
27 26 2 3 S 11 460 - 14,50 -14,50
39 38 2 3 S 11 460 - 14,50 -14,50
41 40 2 3 S 11 460 - 14,50 -14,50
15 14 2 5 N 13 440 - 10,40 -10,40
9 8 2 3 S 10 430 - 3,10 -3,10
11 10 2 3 S 10 430 - 3,10 -3,10
13 12 2 3 S 10 430 - 3,10 -3,10
25 24 2 3 S 10 430 - 3,10 -3,10
29 28 2 3 S 10 430 - 3,10 -3,10
53 52 2 3 S 10 430 - 3,10 -3,10
3 2 2 5 N 12 420 - -7,30 7,30
23 22 2 5 S 12 420 - -7,30 7,30
37 36 2 5 S 12 420 - -7,30 7,30
43 42 2 5 N 12 420 - -7,30 7,30
31 30 2 5 N 11 400 - -13,50 13,50
35 34 2 5 S 11 400 - -13,50 13,50
1 56 2 2X W 7 200 - -16,60 16,60
7 6 2 3 S 12 170 - -19,70 19,70
51 50 2 2 N 12 170 - -19,70 19,70
33 32 2 3 N 11 150 - -22,80 22,80
49 48 2 3 N 9 140 - -24,90 24,90
5 4 2 2X W 8 - 670 -27,00 27,00
♠ 54
♥ T73
♦ T
♣ AKQJ863
♠ A6
♥ AQJ86
♦ K965
♣ T7


N
S
W
E
7
♠ QJT987
♥ 5
♦ J84
♣ 942
♠ K32
♥ K942
♦ AQ732
♣ 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 16 2 3 S 11 660 - 27,00 -27,00
1 56 2 3 N 10 630 - 19,70 -19,70
15 14 2 3 S 10 630 - 19,70 -19,70
21 20 2 3 S 10 630 - 19,70 -19,70
25 24 2 3 S 10 630 - 19,70 -19,70
27 26 2 3 S 10 630 - 19,70 -19,70
49 48 2 3 S 10 630 - 19,70 -19,70
9 8 2 3 S 9 600 - 8,30 -8,30
33 32 2 3 S 9 600 - 8,30 -8,30
47 46 2 3 S 9 600 - 8,30 -8,30
51 50 2 3 S 9 600 - 8,30 -8,30
53 52 2 3 S 9 600 - 8,30 -8,30
31 30 2 3 N 10 130 - 2,10 -2,10
3 2 2 3 N 9 110 - -1,00 1,00
23 22 2 3 N 9 110 - -1,00 1,00
11 10 2 3 E 8 100 - -4,10 4,10
7 6 2 4 N 9 - 100 -10,40 10,40
19 18 2 3 S 8 - 100 -10,40 10,40
29 28 2 3 N 8 - 100 -10,40 10,40
35 34 2 3 N 8 - 100 -10,40 10,40
45 44 2 3 N 8 - 100 -10,40 10,40
5 4 2 3 S 7 - 200 -17,60 17,60
37 36 2 3 S 7 - 200 -17,60 17,60
39 38 2 5 N 8 - 300 -21,80 21,80
41 40 2 5 N 8 - 300 -21,80 21,80
13 12 2 6X S 9 - 800 -25,90 25,90
43 42 2 5X N 8 - 800 -25,90 25,90
♠ Q3
♥ 9
♦ KJT876
♣ AT93
♠ AKT65
♥ J742
♦ 9
♣ KQ7


N
S
W
E
8
♠ 4
♥ QT653
♦ Q53
♣ 8654
♠ J9872
♥ AK8
♦ A42
♣ J2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
53 52 2 3X W 5 800 - 27,00 -27,00
37 36 2 4XX E 8 600 - 24,90 -24,90
3 2 2 3 S 9 400 - 18,70 -18,70
5 4 2 3 N 9 400 - 18,70 -18,70
15 14 2 3 S 9 400 - 18,70 -18,70
25 24 2 3 S 9 400 - 18,70 -18,70
41 40 2 3 S 9 400 - 18,70 -18,70
11 10 2 4X W 8 300 - 12,40 -12,40
19 18 2 1 W 4 150 - 9,30 -9,30
43 42 2 3 N 11 150 - 9,30 -9,30
1 56 2 3 N 10 130 - -1,00 1,00
7 6 2 3 N 10 130 - -1,00 1,00
9 8 2 3 N 10 130 - -1,00 1,00
29 28 2 3 N 10 130 - -1,00 1,00
33 32 2 3 N 10 130 - -1,00 1,00
39 38 2 3 N 10 130 - -1,00 1,00
45 44 2 4 N 10 130 - -1,00 1,00
47 46 2 3 N 10 130 - -1,00 1,00
35 34 2 3 N 9 110 - -11,40 11,40
51 50 2 3 N 9 110 - -11,40 11,40
21 20 2 4 W 8 100 - -17,60 17,60
23 22 2 1 W 5 100 - -17,60 17,60
27 26 2 3 W 7 100 - -17,60 17,60
49 48 2 3 W 7 100 - -17,60 17,60
17 16 2 3 N 8 - 50 -23,90 23,90
31 30 2 5 N 10 - 50 -23,90 23,90
13 12 2 5 N 9 - 100 -27,00 27,00
♠ 842
♥ 83
♦ QJ982
♣ J52
♠ J653
♥ A4
♦ 7653
♣ T93


N
S
W
E
9
♠ T97
♥ K9652
♦ T
♣ K876
♠ AKQ
♥ QJT7
♦ AK4
♣ AQ4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 35 3 3 S 12 490 - 27,00 -27,00
1 13 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
9 50 3 3 N 11 460 - 9,30 -9,30
12 5 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
15 47 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
17 38 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
18 41 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
22 7 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
24 20 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
26 2 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
27 19 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
30 37 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
39 14 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
46 33 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
53 3 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
54 48 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
56 4 3 3 S 11 460 - 9,30 -9,30
6 42 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
8 16 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
11 29 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
21 45 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
34 44 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
36 31 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
40 43 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
51 23 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
52 25 3 3 S 10 430 - -16,60 16,60
10 49 3 6 N 10 - 100 -27,00 27,00
♠ A
♥ T43
♦ AQ987632
♣ 7
♠ Q7
♥ KJ85
♦ KT
♣ A9843


N
S
W
E
10
♠ K6543
♥ Q96
♦
♣ JT652
♠ JT982
♥ A72
♦ J54
♣ KQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 35 3 5X E 7 1100 - 27,00 -27,00
36 31 3 4X N 11 910 - 24,90 -24,90
27 19 3 3 S 11 660 - 22,80 -22,80
24 20 3 3 S 10 630 - 20,70 -20,70
1 13 3 5 N 11 600 - 14,50 -14,50
9 50 3 5 N 11 600 - 14,50 -14,50
10 49 3 5 N 11 600 - 14,50 -14,50
34 44 3 5 N 11 600 - 14,50 -14,50
39 14 3 5 N 11 600 - 14,50 -14,50
18 41 3 3 E 5 400 - 8,30 -8,30
15 47 3 2 N 11 150 - 0,00 0,00
17 38 3 4 N 11 150 - 0,00 0,00
21 45 3 2 N 11 150 - 0,00 0,00
22 7 3 4 N 11 150 - 0,00 0,00
46 33 3 4 N 11 150 - 0,00 0,00
51 23 3 4 N 11 150 - 0,00 0,00
52 25 3 3 N 11 150 - 0,00 0,00
6 42 3 4 N 10 130 - -13,50 13,50
11 29 3 4 N 10 130 - -13,50 13,50
26 2 3 4 N 10 130 - -13,50 13,50
30 37 3 2 N 10 130 - -13,50 13,50
53 3 3 4 N 10 130 - -13,50 13,50
54 48 3 2 N 10 130 - -13,50 13,50
56 4 3 2 N 9 110 - -20,70 20,70
8 16 3 5 N 10 - 100 -23,90 23,90
40 43 3 5 N 10 - 100 -23,90 23,90
12 5 3 4 S 6 - 400 -27,00 27,00
♠ 876
♥ KJ2
♦ AKT
♣ QT86
♠
♥ AT985
♦ J9763
♣ KJ9


N
S
W
E
11
♠ 4
♥ Q63
♦ Q842
♣ A7543
♠ AKQJT9532
♥ 74
♦ 5
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 38 3 6 N 12 990 - 27,00 -27,00
8 16 3 6 N 12 980 - 21,80 -21,80
18 41 3 6 S 12 980 - 21,80 -21,80
40 43 3 6 S 12 980 - 21,80 -21,80
51 23 3 6 S 12 980 - 21,80 -21,80
39 14 3 3 N 12 490 - 16,60 -16,60
6 42 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
9 50 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
10 49 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
12 5 3 5 S 12 480 - -1,00 1,00
15 47 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
21 45 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
22 7 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
26 2 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
27 19 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
34 44 3 4 N 12 480 - -1,00 1,00
36 31 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
46 33 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
52 25 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
53 3 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
54 48 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
56 4 3 4 S 12 480 - -1,00 1,00
1 13 3 4 S 11 450 - -21,80 21,80
11 29 3 4 S 11 450 - -21,80 21,80
24 20 3 4 S 11 450 - -21,80 21,80
32 35 3 5 S 11 450 - -21,80 21,80
30 37 3 4 S 10 420 - -27,00 27,00
♠ KT762
♥ 965
♦ 9
♣ K954
♠ J93
♥ K742
♦ AQ732
♣ 2


N
S
W
E
12
♠ A5
♥ AQ83
♦ KJT5
♣ JT7
♠ Q84
♥ JT
♦ 864
♣ AQ863

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 35 3 3 E 11 - 200 27,00 -27,00
18 41 3 4 E 10 - 420 22,80 -22,80
24 20 3 4 E 10 - 420 22,80 -22,80
26 2 3 4 E 10 - 420 22,80 -22,80
1 13 3 3 E 10 - 430 18,70 -18,70
6 42 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
8 16 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
10 49 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
11 29 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
12 5 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
22 7 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
27 19 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
36 31 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
39 14 3 4 W 11 - 450 5,20 -5,20
46 33 3 4 W 11 - 450 5,20 -5,20
51 23 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
53 3 3 4 E 11 - 450 5,20 -5,20
9 50 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
15 47 3 4 W 12 - 480 -17,60 17,60
17 38 3 4 W 12 - 480 -17,60 17,60
21 45 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
30 37 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
34 44 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
40 43 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
52 25 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
54 48 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
56 4 3 4 E 12 - 480 -17,60 17,60
♠ T52
♥ JT753
♦ T653
♣ 6
♠ A876
♥ 92
♦ J72
♣ A852


N
S
W
E
13
♠ QJ9
♥ K8
♦ Q84
♣ JT943
♠ K43
♥ AQ64
♦ AK9
♣ KQ7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
49 18 4 4 S 10 620 - 23,90 -23,90
25 31 4 4 S 10 620 - 23,90 -23,90
34 19 4 4 S 10 620 - 23,90 -23,90
56 47 4 4 S 10 620 - 23,90 -23,90
46 13 4 3 S 11 200 - 17,60 -17,60
48 4 4 3 S 11 200 - 17,60 -17,60
2 50 4 3 S 10 170 - 10,40 -10,40
14 6 4 3 N 10 170 - 10,40 -10,40
33 7 4 3 S 10 170 - 10,40 -10,40
41 15 4 3 S 10 170 - 10,40 -10,40
52 20 4 3 S 10 170 - 10,40 -10,40
36 29 4 2 S 9 150 - 4,10 -4,10
12 38 4 3 S 9 140 - -2,10 2,10
32 3 4 3 N 9 140 - -2,10 2,10
44 42 4 3 S 9 140 - -2,10 2,10
45 27 4 3 S 9 140 - -2,10 2,10
54 11 4 2 N 9 140 - -2,10 2,10
5 22 4 4 S 9 - 100 -16,60 16,60
9 30 4 4 S 9 - 100 -16,60 16,60
16 39 4 4 S 9 - 100 -16,60 16,60
21 8 4 4 S 9 - 100 -16,60 16,60
26 23 4 4 S 9 - 100 -16,60 16,60
28 10 4 4 N 9 - 100 -16,60 16,60
40 1 4 3 S 8 - 100 -16,60 16,60
43 35 4 3 S 8 - 100 -16,60 16,60
53 37 4 3 S 8 - 100 -16,60 16,60
51 17 4 4 S 7 - 300 -27,00 27,00
♠ T64
♥ 94
♦ Q9863
♣ K83
♠ K3
♥ T53
♦ AKT54
♣ 975


N
S
W
E
14
♠ A92
♥ K8762
♦ J
♣ AT62
♠ QJ875
♥ AQJ
♦ 72
♣ QJ4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
36 29 4 4X E 8 300 - 27,00 -27,00
28 10 4 4 E 6 200 - 24,90 -24,90
12 38 4 4 E 8 100 - 15,60 -15,60
16 39 4 4X W 9 100 - 15,60 -15,60
26 23 4 4 W 8 100 - 15,60 -15,60
32 3 4 2 W 6 100 - 15,60 -15,60
34 19 4 3 E 7 100 - 15,60 -15,60
43 35 4 4 E 8 100 - 15,60 -15,60
52 20 4 3 E 7 100 - 15,60 -15,60
54 11 4 4 E 8 100 - 15,60 -15,60
2 50 4 3 E 8 50 - -7,30 7,30
5 22 4 3 E 8 50 - -7,30 7,30
9 30 4 3 E 8 50 - -7,30 7,30
18 49 4 3 E 8 50 - -7,30 7,30
